| Indtægter: | Budget 2005/2006 | |
| Kontingent | 35.000,00 | |
| Startkapital | 35.000,00 | |
| Vejfond dkk 500*35 | 17.500,00 | |
| Startkapital fra kommunen | 50.000,00 | |
| Renter | 100,00 | |
| I alt | 137.600,00 | |
| Udgifter: | ||
| Administration | ||
| Forsikringer | 1.000,00 | |
| Parcelhusejernes Landsforening | 4.460,00 | |
| Vejfond | 17.500,00 | |
| Mødeudgifter | 1.500,00 | |
| I alt | 24.460,00 | |
| Drift: | ||
| Græsslåning | 15.000,00 | |
| Snerydning | 5.500,00 | |
| Kloakrensning |